| 【村上祐貴研究室】 |
| ・没入型VR空間を活用した目視点検技能向上トレーニングシステムの開発 | 飯野祐輝 |
| ・コンクリート構造物表面に接合した塩分吸着パネルとコンクリート間のイオン移動性状 | 佐藤きなり |
| ・電気的脱塩を併用した塩分吸着パネルの接合による塩害を生じたRCコンクリート構造物の防錆環境の構築 | 曽山ひかり |
| ・衝撃弾性波法に基づく橋梁小遊間部の浮き・剥離部の検知法 | 髙橋悠介 |
| ・砕石・砕砂の混入割合がコンクリートのフレッシュ性状および力学的特性に及ぼす影響 | 長谷川琉斗 |
| ・左官職人のコテ動作の可視化 | 堀川洸太 |
| 【陽田修研究室】 |
| ・コンクリートの表層品質向上を目的とした締固めプロセスの可視化 | 安部彩寧 |
| ・MRデバイスを活用した橋梁点検補助システムの開発 | 北澤凜 |
| ・運転技能の早期取得を目的としたミニショベル運転技能の可視化 | 小嶋美結 |
| ・床仕上げ面の密実性に着目したコンクリート床仕上げ技能の可視化 | 渡邊純平 |
| ・反射輝度法による表層品質評価の精度向上と試験手法の確立 | 渡辺媛 |
| 【井林康研究室】 |
| ・塩害コンクリート構造物の劣化対策事例データベースの構築 | 阿部野乃華 |
| ・簡易橋梁点検チェックシートを用いた橋梁点検アプリケーションの構築 | 大平龍臣 |
| ・橋梁の迂回路計算を利用した自治体における維持管理優先度の検討 | 笠井咲良 |
| ・道路施設点検データベースを活用した損傷検知システムの検討 | 小林瑚伯 |
| ・地方自治体向けタブレット橋梁点検システムの実地運用結果の検証 | 古川華衣 |
| ・画像分類を用いた点検支援システムの基礎的検討 | 屋代愛珠斗 |
| 【田中一浩研究室】 |
| ・新潟県内における地下水中の有機塩素化合物 | 五十嵐修也 |
| ・新潟県における洋上風力発電について | 井口思実 |
| ・阿賀野川下流域における水害発生の将来的な評価 | 貝沼嶺 |
| ・ネオニコチノイド系農薬・殺虫剤の実態 | 西澤海人 |
| 【衞藤俊彦研究室】 | 研究室】 |
| ・貯水池に流入する密度流の三次元流動解析 | 蓑原涼太 |
| ・左股谷で発生した煙型雪崩を対象とした流動解析及び解析の精度向上の試み | 内藤伶太 |
| ・雪粒子のパラメータが煙型雪崩の流動に及ぼす影響~柵口地区を対象として~ | 鈴木彩歌 |
| ・水平流動する粒子サーマルに対するOpenFOAMの妥当性の評価 | 星柚香 |
| ・計算格子が粒子サーマル解析の沈降・巻き上げパラメータに及ぼす影響 | 浅川結菜 |
| ・解析領域の違いが泥水流の三次元流動解析に及ぼす影響 | 田邉航也 |
| ・砂成分による泥水流の発生及び発達過程の流動解析 | 佐藤克己 |
| 【川上周司研究室】 |
| ・多重染色FISH法を用いたComammox細菌の視覚的検出 | 山田灯乃助 |
| ・難培養微生物Nitrospira属の培養法の確立 | 髙木万千珠 |
| ・活性汚泥に存在する未培養微生物群を検出するaptamerの開発 | 行方一真 |
| ・好気性脱窒菌のmRNAの定量法の確立 | 早川杏珠 |
| ・深層学習を用いた画像による微生物の判別システムの開発 | 新部陽向 |
| ・異なるDO条件が複合微生物系における好気性脱窒細菌群に与える影響 | 上村光輝 |
| 【山本隆広研究室】 |
| ・太田川を対象にした洪水浸水想定区域図における想定最大降雨の設定方法の検討 | 安部蓮 |
| ・融雪量推定のための顕熱や潜熱のバルク式による風速の重要性について-DSJRA-55とアメダスの違い- | 小林大雅 |
| ・新潟県を対象とした少子高齢化による2100年までの農地荒廃化シナリオの開発 | 近藤聡 |